吸引式固定バッグ
HOME > ESFORM製品紹介 > 吸引式固定バッグ
吸引式固定バッグ 製品一覧
吸引式固定バッグ ESF-19
装置概要
形状の作り易いポリウレタンタイプと、耐久性のあるナイロンタイプがあります。
スチロールビーズの入ったバッグから、吸引・加圧ポンプ(ESF-PUE)や吸引ポンプ(ESF-PUS / ESF-PUL)を使用して空気を抜くことで、患者様の型取りが容易にできます。繰り返し使えるので、環境に優しく経済的です。
構成図
ポリウレタンタイプ
型番 | 規格 |
---|---|
ESF-19A | 200mm×350mm×30mm |
ESF-19B | 300mm×350mm×50mm |
ESF-19C | 600mm×600mm×70mm |
ESF-19D | 600mm×1000mm×50mm |
ESF-19E | 600mm×2000mm×50mm |
ESF-19F | 600mm×600mm×50mm |
ESF-19G | 600mm×1300mm×50mm |
ESF-19H | 600mm×1500mm×50mm |
ナイロンタイプ
型番 | 規格 |
---|---|
ESF-19AN | 200mm×350mm×30mm |
ESF-19BN | 300mm×350mm×50mm |
ESF-19CN | 600mm×600mm×70mm |
ESF-19DN | 600mm×1000mm×50mm |
ESF-19EN | 600mm×2000mm×50mm |
ESF-19FN | 600mm×600mm×50mm |
ESF-19GN | 600mm×1300mm×50mm |
ESF-19HN | 600mm×1500mm×50mm |
ナイロン 低収縮タイプ
通常よりも吸引時の収縮が少ないタイプです。
型番 | 規格 |
---|---|
ESF-19SDN | 600mm×1000mm×50mm |
ESF-19SEN | 600mm×2000mm×50mm |
ESF-19SHN | 600mm×1500mm×50mm |
ナイロン T字タイプ
型番 | 規格 |
---|---|
ESF-19T1 | 650・250mm×610mm×35mm |
ESF-19T2 | 650・250mm×1000mm×35mm |
ESF-19T3 | 650・250mm×1300mm×35mm |
ESF-19T5 | 500・180mm×600×35mm |
頭部、頭頸部領域向けです。
ナイロン T字低収縮タイプ
通常のT字タイプよりも吸引時の収縮が少ないタイプです。
型番 | 規格 |
---|---|
ESF-19ST1 | 650・250mm×610mm×35mm |
ESF-19ST2 | 650・250mm×1000mm×35mm |
ESF-19ST3 | 650・250mm×1300mm×35mm |
ESF-19ST5 | 500・180×600×30mm |
頭部、頭頸部領域向けです。
ナイロン ワイドタイプ
通常のナイロンタイプよりも幅が広いタイプです。
型番 | 規格 |
---|---|
ESF-19WCN | 800mm×600mm×50mm |
ESF-19WDN | 800mm×1000mm×50mm |
ESF-19WGN | 800mm×1300mm×50mm |
ESF-19WHN | 800mm×1500mm×50mm |
ESF-19WEN | 800mm×2000mm×50mm |
吸引式固定バッグ 取扱説明書
取付プレート(吸引式固定バッグ用) ESF-19TD / ESF-19TT
寸法 | 450 x 80 x 5mm |
---|---|
主材 | アクリル |
重量 | 220g |
製品詳細 | 吸引式固定バッグ(ESF-19)を治療天板等に直接位置決め可能なプレートです。 両面テープやマジックテープ等で貼り付けることで、インデックスバーを使用した位置決め固定が可能です。 |
ESF-19TD | 2枚 / 1セット |
---|---|
ESF-19TT | 10枚 / 1セット |
吸引・加圧ポンプ ESF-PUE
- フットスイッチ (型番:ESF-PUF) (オプション)
寸法 | 200 x 150 x 100mm |
---|---|
排気量 | 10L/min |
重量 | 2.2kg |
製品詳細 | 吸引式固定バッグ(ESF-19)用の小型ポンプです。 吸引と加圧が手元のスイッチで切替えられ、固定バッグ成形時の調整が簡便に行なえます。 フットスイッチ(型番:ESF-PUF)(オプション)を使用すると、足元で吸引・加圧操作が可能です。 |
吸引ポンプ(小)ESF-PUS
寸法 | 91 x 135 x 145mm |
---|---|
排気量 | 3L/min |
重量 | 1.5kg |
吸引ポンプ(大)ESF-PUL
寸法 | 177 x 241 x 204mm |
---|---|
排気量 | 25L/min |
重量 | 6.3kg |